
|
オーバーナイトステイ午前9時から翌日午後8時までのお預かり |
1泊 3,500 円 2泊目から 3,000 円 |
|
ロングステイ午前9時から午後8時の間にお預かりからお迎え |
1,000 円 |
|
ショートステイ(4時間まで)午前9時から午後8時までの間、最大6時間のお預かり |
600 円 |
|
お散歩オーバーナイトステイのとき選択可。 天候の良い日夕方、 30分~60分程度のお散歩 |
1,100 円 |
|
ウィークデー毎日平日毎日お留守番中のお預かり |
1週間 1,000 円より *個別対応 ホームページよりご相談ください |
| 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1(木) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10/2(金) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10/3(土) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 10/4(日) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 10/5(月) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10/6(火) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10/7(水) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10/8(木) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10/9(金) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10/10(土) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 10/11(日) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 10/12(祝) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 10/13(火) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10/14(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10/15(木) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10/16(金) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10/17(土) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 10/18(日) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 10/19(月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10/20(火) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10/21(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10/22(木) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10/23(金) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10/24(土) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 10/25(日) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 10/26(月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10/27(火) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10/28(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10/29(木) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10/30(金) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10/31(土) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 11/1(日) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 11/2(月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11/3(祝) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 11/4(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11/5(木) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11/6(金) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11/7(土) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 11/8(日) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 11/9(月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11/10(火) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11/11(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11/12(木) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11/13(金) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11/14(土) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 11/15(日) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 11/16(月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11/17(火) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11/18(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11/19(木) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11/20(金) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11/21(土) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 11/22(日) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 11/23(祝) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 11/24(火) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11/25(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11/26(木) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11/27(金) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11/28(土) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 11/29(日) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 11/30(月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12/1(火) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12/2(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12/3(木) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12/4(金) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12/5(土) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 12/6(日) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 12/7(月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12/8(火) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12/9(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12/10(木) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12/11(金) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12/12(土) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 12/13(日) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 12/14(月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12/15(火) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12/16(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|
|
千葉県印西市 千葉ニュータウン中央駅より徒歩7分 |
|
Email: hakoniwagoods@gmail.com |